ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | 
| Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 0 | ≥3 | mm | UL 746A | 
| Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 3 | ≥1.2 | mm | UL 746A | 
| High Amp Arc Ignition (HAI), PLC 0 | ≥1.2 | mm | UL 746A | 
| Dielectric Constant (Dk), 1.1 GHz | 2.79 | - | ASTM ES 7-83 | 
| Dissipation Factor (Df), 1.1 GHz | 0.0057 | - | ASTM ES 7-83 | 
