ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant (Dk), 1.1 GHz | 2.78 | - | ASTM ES 7-83 | 
| Dissipation Factor (Df), 1.1 GHz | 0.0056 | - | ASTM ES 7-83 | 
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | 
| Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 0 | ≥1.5 | mm | UL 746A | 
| Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 3 | ≥0.4 | mm | UL 746A | 
| High Amp Arc Ignition (HAI), PLC 1 | ≥0.4 | mm | UL 746A | 
