ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Shielding Effectivness @ 3mm | 35 - 50 | dB | SABIC method | 
| Volume Resistivity | 1.41E+03 | Ω.cm | ASTM D257 | 
| Surface Resistivity | 2.3E+01 | Ω | ASTM D257 | 
| Static Decay | 0.01 | Seconds | NFPA/MIL B-81705-D | 
LNP FARADEX DS0026I compound is based on Polycarbonate (PC) resin containing 10% stainless steel fiber. Added features of this grade include: High Impact, Flame Retardant, Non-Brominated & Non-Chlorinated Flame Retardant, Electrically Conductive, EMI/RFI shielding.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Shielding Effectivness @ 3mm | 35 - 50 | dB | SABIC method | 
| Volume Resistivity | 1.41E+03 | Ω.cm | ASTM D257 | 
| Surface Resistivity | 2.3E+01 | Ω | ASTM D257 | 
| Static Decay | 0.01 | Seconds | NFPA/MIL B-81705-D | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - | 
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | ≥2 | mm | UL 94 | 
| UL Recognized, 94V-1 Flame Class Rating | ≥1.6 | mm | UL 94 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | NB | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 153 | J/m | ASTM D256 | 
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 116 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 95 - 120 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 60 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 48 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 4.5 | % | ASTM D638 | 
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 7.8 | % | ASTM D638 | 
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 2780 | MPa | ASTM D638 | 
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2510 | MPa | ASTM D790 | 
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 56 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 49 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 4.2 | % | ISO 527 | 
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 5.4 | % | ISO 527 | 
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2490 | MPa | ISO 527 | 
| Flexural Strength, 2 mm/min | 87 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2410 | MPa | ISO 178 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.26 | - | ASTM D792 | 
| Density | 1.26 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.78 | % | ASTM D955 | 
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1 | % | ASTM D955 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 130 | °C | ASTM D648 | 
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 5.8E-05 | 1/°C | ASTM E831 | 
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.4E-05 | 1/°C | ASTM E831 | 
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 138 | °C | ISO 75/Bf | 
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 129 | °C | ISO 75/Af | 
| Relative Temp Index, Elec | 80 | °C | UL 746B | 
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 80 | °C | UL 746B | 
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 80 | °C | UL 746B | 
Your PDF is downloading. Please wait.