ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+03 - 1.E+07 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
LNP FARADEX WX94736 compound is based on Polybutylene Terephthalate (PBT) resin containing stainless steel fiber. Added features of this grade include: EMI/RFI shielding, Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+03 - 1.E+07 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 614 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 58 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 6 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 1 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 22 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.05 | % | |
| Melt Temperature | 240 - 265 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 260 - 270 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 245 - 255 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 220 - 230 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 100 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield | 53 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, break | 53 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, yield | 2.7 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 2.8 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 3440 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, yield | 53 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break | 53 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield | 2.8 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 2.9 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 3110 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 83 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 3100 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.51 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.1 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.8 - 1 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1 - 1.2 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.89 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1.1 | % | ISO 294 |
| Density | 1.5 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 143 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 99 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.84E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 8.28E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.90E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 8.30E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 147 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 123 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.