FLAME CHARACTERISTICS
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - | 
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 3 | mm | UL 94 | 
| UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | ≥1.5 | mm | UL 94 | 
LNP LUBRICOMP DFL14 compound is based on Polycarbonate (PC) resin containing 20% glass fiber and 5% PTFE. Added features of this grade include: Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - | 
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 3 | mm | UL 94 | 
| UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | ≥1.5 | mm | UL 94 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 710 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 150 | J/m | ASTM D256 | 
| Multiaxial Impact | 5 | J | ISO 6603 | 
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 23 | J | ASTM D3763 | 
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 54 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 15 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 96 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 94 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 3 | % | ASTM D638 | 
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 3.8 | % | ASTM D638 | 
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 6320 | MPa | ASTM D638 | 
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 165 | MPa | ASTM D790 | 
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 161 | MPa | ASTM D790 | 
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 5820 | MPa | ASTM D790 | 
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 96 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 94 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2.9 | % | ISO 527 | 
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 3.5 | % | ISO 527 | 
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 6020 | MPa | ISO 527 | 
| Flexural Stress | 158 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 5590 | MPa | ISO 178 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.38 | - | ASTM D792 | 
| Density | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.12 | % | ASTM D570 | 
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.2 - 0.4 | % | ASTM D955 | 
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.5 - 0.7 | % | ASTM D955 | 
| Wear Factor Washer | 158 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual | 
| Wear Factor Ring | 11 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual | 
| Dynamic COF | 0.44 | - | ASTM D3702 Modified: Manual | 
| Static COF | 0.53 | - | ASTM D3702 Modified: Manual | 
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.19 | % | ISO 62 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 146 | °C | ASTM D648 | 
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 142 | °C | ASTM D648 | 
| CTE, -30°C to 30°C, flow | 2.5E-05 | 1/°C | ASTM D696 | 
| CTE, -30°C to 30°C, xflow | 4.1E-05 | 1/°C | ASTM D696 | 
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 145 | °C | ISO 75/Bf | 
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 141 | °C | ISO 75/Af | 
| Relative Temp Index, Elec | 80 | °C | UL 746B | 
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 80 | °C | UL 746B | 
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 80 | °C | UL 746B | 
Your PDF is downloading. Please wait.