IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 1460 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 595 | J/m | ASTM D256 | 
| Multiaxial Impact | 44 | J | ISO 6603 | 
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 35 | J | ASTM D3763 | 
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 181 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 36 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
