ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+01 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
LNP LUBRICOMP ECL36 compound is based on Polyetherimide (PEI) resin containing 30% carbon fiber, 15% PTFE. Added features of this grade include: Wear Resistant, Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+01 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 267 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 18 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 375 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 355 - 365 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 360 - 370 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 365 - 375 | °C | |
Nozzle Temperature | 365 - 375 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 179 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1.7 | % | ASTM D638 |
Flexural Stress | 230 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 19160 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break | 160 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 1.2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 21600 | MPa | ISO 527 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.48 | g/cm³ | ASTM D792 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.1 - 0.4 | % | ASTM D955 |
Wear Factor Washer | 31 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.39 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.48 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 208 | °C | ASTM D648 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+01 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 267 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 18 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 375 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 355 - 365 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 360 - 370 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 365 - 375 | °C | |
Nozzle Temperature | 365 - 375 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 179 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1.7 | % | ASTM D638 |
Flexural Stress | 230 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 19160 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break | 160 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 1.2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 21600 | MPa | ISO 527 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.48 | g/cm³ | ASTM D792 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.1 - 0.4 | % | ASTM D955 |
Wear Factor Washer | 31 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.39 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.48 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+01 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched 80*10*3 -40°C | 7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 18 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -40°C | 25 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 375 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 355 - 365 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 360 - 370 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 365 - 375 | °C | |
Nozzle Temperature | 365 - 375 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 160 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 21600 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 256 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min | 1.6 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 18500 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 80°C | 1.5 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 120°C | 1.4 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 150°C | 1.6 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 200°C | 1 | % | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 80°C | 214 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 120°C | 182 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 150°C | 145 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 200°C | 91 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 80°C | 17900 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 120°C | 17400 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 150°C | 16400 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 200°C | 15300 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.25 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.1 - 0.4 | % | ISO 294 |
Wear Factor Washer | 31 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.39 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.48 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.32 | % | ISO 62-1 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.21 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate, MVR at 345°C/10.0 kg | 4 - 6 | cm³/10 min | ISO 1133 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Specific Heat | 1890 | J/kg-K | ASTM E1269 |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 9.E-06 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 2.8E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Conductivity | 0.33 | W/m-K | ASTM D5930 |
Your PDF is downloading. Please wait.