IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, notched, 23°C | 32 | J/m | ASTM D256 | 
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 188 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 13 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Multiaxial Impact | 1.22 | J | ISO 6603 | 
| Multiaxial Impact | 3.6 | J | ASTM D3763 | 
