FLAME CHARACTERISTICS
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 2 | mm | UL 94 |
LNP LUBRICOMP KP004A compound is based on Acetal (POM) Homopolymer resin containing 20% PTFE/silicone. Added features of this grade include: Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 2 | mm | UL 94 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 427 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 48 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 5 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 1 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 29 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Melt Temperature | 200 - 215 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 210 - 220 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 195 - 205 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 175 - 190 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break | 50 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 12.5 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 2200 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress | 75 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 2410 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break | 45 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 10.5 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 77 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2800 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.49 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.2 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 2.1 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 2.1 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 2.14 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 2.05 | % | ISO 294 |
| Wear Factor Washer | 9 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Dynamic COF | 0.25 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Static COF | 0.16 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Density | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 163 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 99 | °C | ASTM D648 |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 29 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Melt Temperature | 200 - 215 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 210 - 220 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 195 - 205 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 175 - 190 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 43 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 12.9 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 61 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2100 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 3 | % | SABIC method |
| Wear Factor Washer | 9 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Dynamic COF | 0.25 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Static COF | 0.16 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
| Density | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 1.22E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.15E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.