IMPACT
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
LNP LUBRICOMP KP004AXP compound is based on POM (Acetal) homopolymer resin containing 20% PTFE/silicone. Added features of this grade include: Internally Lubricated, Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 200 - 215 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 210 - 220 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 195 - 205 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 175 - 190 | °C | |
Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 43 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 12.9 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2400 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 61 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2100 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Mold Shrinkage, flow | 3 | % | SABIC method |
Wear Factor Washer | 9 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.25 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.16 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.48 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
CTE, 23°C to 60°C, flow | 1.22E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.15E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 85 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.