IMPACT
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched, 23°C | 48 | J/m | ASTM D256 |
LNP LUBRICOMP OCL36A compound is based on Polyphenylene Sulfide (PPS) - branched resin containing 30% carbon fiber, 15% PTFE. Added features of this grade include: Electrically Conductive, Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched, 23°C | 48 | J/m | ASTM D256 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 120 - 150 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 315 - 340 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 330 - 345 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 320 - 330 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 305 - 315 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 165 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 158 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1 - 3 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 23160 | MPa | ASTM D790 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 264 | °C | ASTM D648 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched, 23°C | 48 | J/m | ASTM D256 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 120 - 150 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 315 - 340 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 330 - 345 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 320 - 330 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 305 - 315 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 165 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 158 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1 - 3 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 23160 | MPa | ASTM D790 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 264 | °C | ASTM D648 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+01 - 1.E+03 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched 80*10*3 -40°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -40°C | 23 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 120 - 150 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 315 - 340 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 330 - 345 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 320 - 330 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 305 - 315 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 165 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 153 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 0.7 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 25000 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 261 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, break, 2 mm/min | 217 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min | 1.3 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 21200 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 80°C | 1.3 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 120°C | 2.3 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 150°C | 2.4 | % | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min, 200°C | 2.4 | % | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 80°C | 212 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 120°C | 118 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 150°C | 94 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min, 200°C | 66 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 80°C | 20600 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 120°C | 10200 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 150°C | 7900 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min, 200°C | 6100 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.19 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.95 | % | ISO 294 |
Wear Factor Washer | 19 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.39 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.05 | % | ISO 62-1 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.03 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate, MVR at 315°C/5.0 kg | 4 - 6 | cm³/10 min | ISO 1133 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Specific Heat | 1633 | J/kg-K | ASTM E1269 |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 3.E-06 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 4.9E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 278 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 255 | °C | ISO 75/Af |
Thermal Conductivity | 0.36 | W/m-K | ASTM D5930 |
Your PDF is downloading. Please wait.