IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 904 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 133 | J/m | ASTM D256 | 
LNP LUBRICOMP PFL38S compound is based on Nylon 6 resin containing 40% glass fiber, 15% PTFE. Added features of this grade include: Heat Stabilized, Wear Resistant
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 904 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 133 | J/m | ASTM D256 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.15 - 0.25 | % | |
| Melt Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 275 - 290 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 250 - 260 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 152 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 2.5 | % | ASTM D638 | 
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 220 | MPa | ASTM D790 | 
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 10340 | MPa | ASTM D790 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.59 | - | ASTM D792 | 
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.5 | % | ASTM D570 | 
| Mold Shrinkage, 48 hrs @ 23°C, flow | 0.3 - 0.4 | % | SABIC method | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 212 | °C | ASTM D648 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 65 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.15 - 0.25 | % | |
| Melt Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 275 - 290 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 250 - 260 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 172 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 3.5 | % | ISO 527 | 
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 13500 | MPa | ISO 527 | 
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 251 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 244 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 3.6 | % | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 11600 | MPa | ISO 178 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 0.1 - 0.3 | % | SABIC method | 
| Wear Factor Washer | 8 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Instr. | 
| Dynamic COF | 0.63 | - | ASTM D3702 Modified: Instr. | 
| Static COF | 1.1 | - | ASTM D3702 Modified: Instr. | 
| Density | 1.61 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.6 | % | ISO 62-1 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 3.3E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | 
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 9.2E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | 
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 216 | °C | ISO 75/Bf | 
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 203 | °C | ISO 75/Af | 
Your PDF is downloading. Please wait.