IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
LNP LUBRICOMP RL008 compound is based on Nylon 6/6 resin containing 40% PTFE. Added features of this grade include: Internally Lubricated, Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.15 - 0.25 | % | |
| Melt Temperature | 275 - 290 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 280 - 295 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 45 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 8.2 | % | ISO 527 | 
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2300 | MPa | ISO 527 | 
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 67 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2000 | MPa | ISO 178 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 2 | % | SABIC method | 
| Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 207 | °C | ISO 75/Bf | 
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 73 | °C | ISO 75/Af | 
Your PDF is downloading. Please wait.