ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+09 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-KON DD000P compound is based on Polycarbonate (PC) resin containing conductive carbon powder. Added features of this grade include: Electrically Conductive, Exceptional Processing.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+09 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 2226 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 234 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 40 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 40 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 205 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield | 57 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, break | 49 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, yield | 4.8 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 20.1 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 2750 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 2750 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, yield | 57 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break | 51 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield | 4.8 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 9.9 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2800 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 78 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2400 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.23 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.1 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.6 - 0.8 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.7 - 0.9 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.74 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.84 | % | ISO 294 |
| Density | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 135 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 125 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.66E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.48E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 135 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 126 | °C | ISO 75/Af |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+09 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 2226 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 234 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 40 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 40 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 205 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield | 57 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, break | 49 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, yield | 4.8 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 20.1 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 2750 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 2750 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, yield | 57 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break | 51 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield | 4.8 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 9.9 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2800 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 78 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2400 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.23 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.1 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.6 - 0.8 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.7 - 0.9 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.74 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.84 | % | ISO 294 |
| Density | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 135 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 125 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.66E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.48E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 135 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 126 | °C | ISO 75/Af |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+09 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 69 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 3.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2800 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 110 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 3200 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 5.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 5.7E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 135 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 126 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.