ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+04 - 1.E+06 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-KON DE002 compound is based on Polycarbonate (PC) resin containing 10% carbon fiber. Added features of this grade include: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+04 - 1.E+06 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+03 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 685 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 85 | J/m | ASTM D256 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 32 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 97 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 7.5 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 11140 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 159 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 7460 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 97 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 7.3 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 10340 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 149 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 7440 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.08 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.2 - 0.4 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.4 - 0.6 | % | ASTM D955 |
| Density | 1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.08 | % | ISO 62 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 146 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 141 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -30°C to 30°C, flow | 2.6E-05 | 1/°C | ASTM D696 |
| CTE, -30°C to 30°C, xflow | 5.8E-05 | 1/°C | ASTM D696 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 145 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 142 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.