ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-KON KE002 compound is based on POM (Acetal) copolymer resin containing 10% Carbon Fiber. Added feature of this material is: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, unnotched, 23°C | 374 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 200 - 215 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 210 - 220 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 195 - 205 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 175 - 190 | °C | |
Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 104 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 7900 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress | 154 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 7000 | MPa | ISO 178 |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 106 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 2.4 | % | ASTM D638 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
Specific Gravity | 1.43 | - | ASTM D792 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.5 - 0.7 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1 - 3 | % | ASTM D955 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 158 | °C | ISO 75/Af |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 3.10E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.15E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Your PDF is downloading. Please wait.