ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-KON MD000 compound is based on Polypropylene (PP) resin containing conductive carbon powder. Added features of this grade include: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | NB | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 817 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 33 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 32 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 60 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Melt Temperature | 225 - 250 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 240 - 250 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 215 - 225 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 195 - 205 | °C | |
| Mold Temperature | 30 - 50 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield | 21 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, break | 16 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, yield | 8.4 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 47.6 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 1250 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress | 29 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 1170 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, yield | 21 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break | 15 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield | 6.2 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 52 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 1220 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 24 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 1160 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 0.95 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.03 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 1.3 - 1.6 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1.3 - 1.6 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 1.52 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1.33 | % | ISO 294 |
| Density | 0.95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.03 | % | ISO 62 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 51 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.02E-04 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 1.05E-04 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.02E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 1.05E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 53 | °C | ISO 75/Af |
| Relative Temp Index, Elec | 65 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 65 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 65 | °C | UL 746B |
Your PDF is downloading. Please wait.