ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+03 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-KON PD000 compound is based on Nylon 6 resin containing conductive carbon powder. Added features of this grade include: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+03 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 3 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.15 - 0.25 | % | |
| Melt Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 275 - 290 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 250 - 260 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 55 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 54 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 1.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 4300 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 125 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 124 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 6.9 | % | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 3900 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 1.38 | % | SABIC method |
| Density | 1.3 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 7.3E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Your PDF is downloading. Please wait.