ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+10 - 1.E+12 | Ω | ASTM D257 |
LNP STAT-LOY 9X03508 compound is based on Polyphenylene Ether (PPE) / Nylon 6/6 blend containing proprietary fillers and glass fiber. Added features of this grade include: Permanently Anti-Static, Flame Retardant, High Impact.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+10 - 1.E+12 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Yellow Card Link | View | - | - |
UL Recognized, 94V-1 Flame Class Rating | 2.4 | mm | UL 94 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 427 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 37 | J/m | ASTM D256 |
Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 8 | J | ASTM D3763 |
Multiaxial Impact | 1 | J | ISO 6603 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 200 - 230 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 220 - 230 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 210 - 220 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 200 - 210 | °C | |
Mold Temperature | 40 - 55 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, yield | 53 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Stress, break | 53 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, yield | 2.1 | % | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 2.2 | % | ASTM D638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 4820 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Stress | 82 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 3440 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, yield | 59 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break | 58 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield | 2.4 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 2.8 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 4470 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress | 96 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus | 4000 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792 |
Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.9 | % | ASTM D570 |
Density | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 230 | °C | ASTM D648 |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 186 | °C | ASTM D648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.32E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.48E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.30E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.50E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 218 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 179 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.