FLAME CHARACTERISTICS
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
LNP THERMOCOMP AF002 compound is based on Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) resin containing 10% glass fiber.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 320 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 15 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 3 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 23 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.05 - 0.1 | % | |
| Melt Temperature | 260 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 230 - 245 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 205 - 215 | °C | |
| Mold Temperature | 70 - 80 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break | 66 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 2.5 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 4130 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress | 105 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 4200 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break | 64 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 2.7 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 4200 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 107 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 4500 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.111 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.4 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.4 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.41 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.38 | % | ISO 294 |
| Density | 1.1 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.38 | % | ISO 62 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 101 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 92 | °C | ASTM D648 |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
| Relative Temp Index, Elec | 60 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 60 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 60 | °C | UL 746B |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 23 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.05 - 0.1 | % | |
| Melt Temperature | 260 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 265 - 275 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 230 - 245 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 205 - 215 | °C | |
| Mold Temperature | 70 - 80 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 54 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 54 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2.7 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2.8 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 3600 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 83 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 59 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 3.7 | % | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 3500 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 0.2 - 0.4 | % | SABIC method |
| Density | 1.1 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.33 | % | ISO 62-1 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 6.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.2E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 102 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.