IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
LNP THERMOCOMP DX13006 compound is based on Polycarbonate (PC) resin containing 15% glass fiber. Added features of this grade include: Easy Molding.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 305 - 325 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 320 - 330 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 310 - 320 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 295 - 305 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 90 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 85 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2.7 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 3.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 5300 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 144 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 4.9 | % | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 4700 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 0.1 - 0.3 | % | SABIC method |
| Density | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.12 | % | ISO 62-1 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 4.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 7.3E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 141 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 137 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.