ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
LNP THERMOCOMP EC005 compound is based on Polyetherimide (PEI) resin containing 25% carbon fiber. Added features of this grade include: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 430 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 45 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 10 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 3 | J | ISO 6603 |
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 11 | J | ASTM D3763 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 24 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 150 | °C | |
| Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
| Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
| Mold Temperature | 120 - 150 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
| Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 200 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 1.4 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 18300 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 275 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 274 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 16300 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 200 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 18170 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 16200 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.38 | - | ASTM D792 |
| Density | 1.365 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.17 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.07 - 0.09 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.5 - 0.7 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ISO 294 |
| Density | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.27 | % | ISO 62 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 210 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 206 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.9E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 2.71E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -30°C to 30°C, flow | 2.05E-05 | 1/°C | ASTM D696 |
| CTE, -30°C to 30°C, xflow | 2.71E-05 | 1/°C | ASTM D696 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.92E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 2.71E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 212 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 207 | °C | ISO 75/Af |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+05 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 430 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 53 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 10 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 7 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 29 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 150 | °C | |
| Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
| Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
| Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
| Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break | 200 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 2.1 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 12330 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress | 277 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural modulus | 14320 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break | 194 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 2.1 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 11700 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 276 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 15010 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.365 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.17 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ISO 294 |
| Density | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 206 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.9E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 2.71E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.92E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 2.71E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 206 | °C | ISO 75/Af |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+04 | Ω | ASTM D257 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 150 | °C | |
| Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
| Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
| Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
| Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 200 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.3 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 18400 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 243 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 13600 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ISO 294 |
| Density | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 214 | °C | ISO 75/Af |
view multipoint data represented visually on graphs.
You may click on the curve legends to select/unselect the curves.
Please login to view graphs, download multi-point data or literature
Please login to view graphs, download multi-point data or literature
Your PDF is downloading. Please wait.