ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
LNP THERMOCOMP EC006 compound is based on Polyetherimide (PEI) resin containing 30% carbon fiber. Added features of this grade include: Electrically Conductive.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Yellow Card Link | View | - | - |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 0.75 | mm | UL 94 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 373 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 7 | J | ASTM D3763 |
Multiaxial Impact | 2 | J | ISO 6603 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 196 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1.3 | % | ASTM D638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 19440 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Stress | 280 | MPa | ASTM D790 |
Flexural modulus | 18170 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break | 183 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 1.1 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 20200 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress | 269 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus | 17930 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.388 | g/cm³ | ASTM D792 |
Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.19 | % | ASTM D570 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.39 | % | ISO 294 |
Wear Factor Washer | 75 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.52 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.48 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.28 | % | ISO 62 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 217 | °C | ASTM D648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.16E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 3.60E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.25E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 3.64E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 217 | °C | ISO 75/Af |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+06 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Yellow Card Link | View | - | - |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 0.75 | mm | UL 94 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 373 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 7 | J | ASTM D3763 |
Multiaxial Impact | 2 | J | ISO 6603 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 400 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 196 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 1.3 | % | ASTM D638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 19440 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Stress | 280 | MPa | ASTM D790 |
Flexural modulus | 18170 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break | 183 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 1.1 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 20200 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress | 269 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus | 17930 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.388 | g/cm³ | ASTM D792 |
Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.19 | % | ASTM D570 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.3 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.3 - 0.5 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.39 | % | ISO 294 |
Wear Factor Washer | 75 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified: Manual |
Dynamic COF | 0.52 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Static COF | 0.48 | - | ASTM D3702 Modified: Manual |
Density | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.28 | % | ISO 62 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 217 | °C | ASTM D648 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 217 | °C | ISO 75/Af |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+02 - 1.E+04 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Yellow Card Link | View | - | - |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 0.75 | mm | UL 94 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Extended Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 400 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 390 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 380 - 400 | °C | |
Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
Mold Temperature | 140 - 180 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 219 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.3 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 20200 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 278 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 15900 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
CTE, 23°C to 60°C, flow | 7.5E-06 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 3.9E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 217 | °C | ISO 75/Af |
view multipoint data represented visually on graphs.
You may click on the curve legends to select/unselect the curves.
Please login to view graphs, download multi-point data or literature
Please login to view graphs, download multi-point data or literature
Your PDF is downloading. Please wait.