IMPACT
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 25 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
LNP THERMOCOMP EFB26ER compound is based on Polyetherimide (PEI) resin containing 30% glass fiber, 10% glass bead. Added features of this grade include: Easy Molding, Mold Release.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 25 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 150 | °C | |
Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 360 - 365 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 345 - 355 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 355 - 365 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 365 - 375 | °C | |
Nozzle Temperature | 390 - 400 | °C | |
Mold Temperature | 120 - 150 | °C | |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
Screw speed (Circumferential speed) | 0.2 - 0.3 | m/s | |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 156 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 153 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 1.5 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.5 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 9000 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 190 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, break, 2 mm/min | 190 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min | 1.9 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 10400 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Mold Shrinkage, flow | 0.2 | % | SABIC method |
Density | 1.61 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.27 | % | ISO 62-1 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
CTE, 23°C to 60°C, flow | 1.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 3.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 206 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.