FLAME CHARACTERISTICS
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
LNP THERMOCOMP IF006 compound is based on Nylon 6/12 resin containing 30% glass fiber.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 1238 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 138 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 14 | J | ASTM D3763 |
| Multiaxial Impact | 3 | J | ISO 6603 |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 78 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.12 - 0.2 | % | |
| Melt Temperature | 270 - 275 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 270 - 280 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 260 - 270 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 255 - 265 | °C | |
| Mold Temperature | 65 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, break | 182 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, break | 3.7 | % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 9580 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Stress | 291 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural modulus | 9300 | MPa | ASTM D790 |
| Tensile Stress, break | 178 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break | 3.4 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 10320 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress | 250 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 8830 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Density | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.17 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.1 - 0.2 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.7 - 0.8 | % | ASTM D955 |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.11 - 0.16 | % | ISO 294 |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.66 - 0.71 | % | ISO 294 |
| Density | 1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 213 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 198 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.05E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.3E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 4.05E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.31E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| Relative Temp Index, Elec | 65 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 65 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 65 | °C | UL 746B |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 80 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.12 - 0.2 | % | |
| Melt Temperature | 270 - 275 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 270 - 280 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 260 - 270 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 255 - 265 | °C | |
| Mold Temperature | 65 - 95 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 120 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2.1 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 7800 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 185 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 4.2 | % | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 6050 | MPa | ISO 178 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 0.3 - 0.4 | % | SABIC method |
| Density | 1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.25 | % | ISO 62-1 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 3.9E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.6E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 209 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 188 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.