IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 528 | J/m | ASTM D4812 | 
| Izod Impact, notched, 23°C | 53 | J/m | ASTM D256 | 
| Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 6 | J | ASTM D3763 | 
| Multiaxial Impact | 1 | J | ISO 6603 | 
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
