FLAME CHARACTERISTICS
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Compliant, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 by SABIC-IP |
LNP THERMOCOMP* WF006 is a compound based on PBT resin containing 30% Glass Fiber.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
UL Compliant, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 by SABIC-IP |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 838 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 90 | J/m | ASTM D256 |
Instrumented Dart Impact Energy @ peak, 23°C | 11 | J | ASTM D3763 |
Multiaxial Impact | 2 | J | ISO 6603 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 51 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 120 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.05 | % | |
Melt Temperature | 240 - 265 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 260 - 270 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 245 - 255 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 220 - 230 | °C | |
Mold Temperature | 80 - 100 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break | 137 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, break | 2.9 | % | ASTM D638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 10160 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Stress | 222 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 9350 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break | 133 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break | 2.5 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 11180 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress | 208 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus | 9100 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.559 | g/cm³ | ASTM D792 |
Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.05 | % | ASTM D570 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.3 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1.1 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.3 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1.07 | % | ISO 294 |
Density | 1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.07 | % | ISO 62 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 222 | °C | ASTM D648 |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 207 | °C | ASTM D648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 3.11E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 3.11E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 221 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 202 | °C | ISO 75/Af |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 120 | °C | |
Drying Time | 4 | Hrs | |
Maximum Moisture Content | 0.05 | % | |
Melt Temperature | 240 - 265 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 260 - 270 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 245 - 255 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 220 - 230 | °C | |
Mold Temperature | 80 - 100 | °C | |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
Screw Speed | 30 - 60 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 140 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2.5 | % | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 191 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 8000 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Mold Shrinkage, flow | 0.28 | % | SABIC method |
Density | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
CTE, 23°C to 60°C, flow | 3.2E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 1.08E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 222 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 203 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.