ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Dissipation Factor, 900MHz | 0.003 | - | ASTM D150 |
Relative Permittivity, 900MHz | 6.4 | - | ASTM D2520 - Mth B |
LNP THERMOCOMP ZX06323 compound is based on Polyphenylene Ether / Polystyrene (PPE/PS) blend containing proprietary fillers. Added features of this grade include: High Dielectric Constant and Low Loss Tangent
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Dissipation Factor, 900MHz | 0.003 | - | ASTM D150 |
Relative Permittivity, 900MHz | 6.4 | - | ASTM D2520 - Mth B |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched, 23°C | 294 | J/m | ASTM D4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 46 | J/m | ASTM D256 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 105 | °C | |
Drying Time | 3 - 5 | Hrs | |
Melt Temperature | 295 - 305 | °C | |
Nozzle Temperature | 290 - 295 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 300 - 305 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 290 - 295 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 280 - 285 | °C | |
Mold Temperature | 90 | °C | |
Back Pressure | 9 | MPa | |
Screw Speed | 100 | rpm |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 54 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 4.2 | % | ASTM D638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 4140 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 102 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 102 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 3940 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 54 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 4.7 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 4080 | MPa | ISO 527 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 4390 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.95 | g/cm³ | ASTM D792 |
Moisture Absorption, (23°C/50% RH/24 hrs) | 0.1 | % | ASTM D570 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.64 | % | ASTM D955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.56 | % | ASTM D955 |
Density | 1.95 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Volume Rate, MVR at 300°C/5.0 kg | 8 | cm³/10 min | ISO 1133 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 122 | °C | ASTM D648 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 122 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.