IMPACT
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, notched, 23°C | 528 | J/m | ASTM D256 | 
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 41 | J | ASTM D3763 | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
