ELECTRICAL
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+16 | Ω | ASTM D257 |
NORYL CRX1005 resin is a non-reinforced blend of polyphenylene ether (PPE) + polystyrene (PS). This injection moldable and extrusion grade was developed with improved chemical resistance and exhibits low moisture absorption, creep resistance, dimensional stability, and hydrolytic stability.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.E+16 | Ω | ASTM D257 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, notched, 23°C | 274 | J/m | ASTM D256 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, yield | 35 | MPa | SABIC - Japan Method |
Tensile Strain, break | 150 | % | SABIC - Japan Method |
Flexural Stress | 55 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Modulus | 1740 | MPa | ASTM D790 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.06 | - | ASTM D792 |
Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.07 | % | ASTM D570 |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5 - 0.8 | % | SABIC method |
Melt Flow Rate, 300°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 105 | °C | ASTM D648 |
CTE, -30°C to 30°C | 7.E-05 | 1/°C | TMA |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 21 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 16 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80 - 100 | °C | |
Drying Time | 2 - 4 | Hrs | |
Melt Temperature | 280 - 300 | °C | |
Nozzle Temperature | 260 - 280 | °C | |
Front - Zone 3 Temperature | 280 - 300 | °C | |
Middle - Zone 2 Temperature | 260 - 280 | °C | |
Rear - Zone 1 Temperature | 240 - 260 | °C | |
Hopper Temperature | 60 - 80 | °C | |
Mold Temperature | 60 - 100 | °C |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 35 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 35 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 3 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 70 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 1750 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 55 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 1800 | MPa | ISO 178 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Density | 1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Volume Rate, MVR at 280°C/5.0 kg | 6 | cm³/10 min | ISO 1133 |
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
---|---|---|---|
Ball Pressure Test, 75°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 110 | °C | ISO 306 |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 105 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 95 | °C | ISO 75/Af |
Your PDF is downloading. Please wait.