ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity | >4.E+17 | Ω | ASTM D257 | 
| Relative Permittivity, 1 MHz | 3.11 | - | ASTM D150 | 
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.004 | - | ASTM D150 | 
| High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 4 | PLC Code | UL 746A | 
| Surface Resistivity, ROA | 4.E+17 - 5.E+17 | Ω | IEC 60093 | 
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| Relative Permittivity, 1 MHz | 3.1 | - | IEC 60250 | 
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.004 | - | IEC 60250 | 
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | 
| High Amp Arc Ignition (HAI), PLC 3 | ≥6 | mm | UL 746A | 
| High Amp Arc Ignition (HAI), PLC 4 | ≥1.5 | mm | UL 746A | 
| Hot-Wire Ignition (HWI), PLC 0 | ≥1.5 | mm | UL 746A | 
