ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+15 | Ω.cm | IEC 60093 | 
| Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ω | IEC 60093 | 
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| Relative Permittivity, 1 MHz | 2.9 | - | IEC 60250 | 
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.0006 | - | IEC 60250 | 
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.001 | - | IEC 60250 | 
| Relative Permittivity, 50/60 Hz | 2.9 | - | IEC 60250 | 
