ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+17 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 20.8 | kV/mm | ASTM D149 |
| Relative Permittivity, 1 kHz | 3.1 | - | ASTM D150 |
| Dissipation Factor, 1 kHz | 0.001 | - | ASTM D150 |
12% Silica filled, standard flow Polyetherimide Copolymer (Tg 235C). ECO Conforming, UL94 VO Listing.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.E+17 | Ω.cm | ASTM D257 |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 20.8 | kV/mm | ASTM D149 |
| Relative Permittivity, 1 kHz | 3.1 | - | ASTM D150 |
| Dissipation Factor, 1 kHz | 0.001 | - | ASTM D150 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
| Oxygen Index (LOI) | 48 | % | ASTM D2863 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 373 | J/m | ASTM D4812 |
| Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D256 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 150 | °C | |
| Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
| Drying Time (Cumulative) | 24 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 380 - 405 | °C | |
| Nozzle Temperature | 375 - 400 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 380 - 405 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 370 - 395 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 360 - 380 | °C | |
| Mold Temperature | 135 - 165 | °C | |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa | |
| Screw Speed | 40 - 70 | rpm | |
| Shot to Cylinder Size | 40 - 60 | % | |
| Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 96 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 92 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 10 | % | ASTM D638 |
| Flexural Stress, yld, 2.6 mm/min, 100 mm span | 144 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Stress, brk, 2.6 mm/min, 100 mm span | 144 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus, 2.6 mm/min, 100 mm span | 4410 | MPa | ASTM D790 |
| Hardness, Rockwell M | 110 | - | ASTM D785 |
| Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 11 | mg/1000cy | ASTM D1044 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.42 | - | ASTM D792 |
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % | SABIC method |
| Melt Flow Rate, 367°C/6.6 kgf | 14.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 237 | °C | ASTM D1525 |
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 214 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -20°C to 150°C, flow | 4.5E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| CTE, -20°C to 150°C, xflow | 4.86E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| Relative Temp Index, Elec | 105 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 105 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 105 | °C | UL 746B |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | >1.E+15 | Ω.cm | IEC 60093 |
| Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ω | IEC 60093 |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 21 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Relative Permittivity, 1 MHz | 2.8 | - | IEC 60250 |
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.004 | - | IEC 60250 |
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.003 | - | IEC 60250 |
| Comparative Tracking Index | 150 | V | IEC 60112 |
| Relative Permittivity, 50/60 Hz | 2.9 | - | IEC 60250 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| UL Yellow Card Link | View | - | - |
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 |
| Oxygen Index (LOI) | 48 | % | ISO 4589 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 40 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 150 | °C | |
| Drying Time | 4 - 6 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 370 - 410 | °C | |
| Nozzle Temperature | 350 - 405 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 360 - 415 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 350 - 405 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 340 - 395 | °C | |
| Hopper Temperature | 80 - 120 | °C | |
| Mold Temperature | 140 - 180 | °C |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 35 | mg/1000cy | SABIC method |
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 90 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 90 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 5 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 7 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 3700 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 150 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 3800 | MPa | ISO 178 |
| Ball Indentation Hardness, H358/30 | 160 | MPa | ISO 2039-1 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.5 - 0.7 | % | SABIC method |
| Density | 1.36 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Volume Rate, MVR at 360°C/5.0 kg | 8 | cm³/10 min | ISO 1133 |
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity | 0.28 | W/m-°C | ISO 8302 |
| CTE, 23°C to 80°C, flow | 4.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 150°C, flow | 4.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C to 150°C, xflow | 4.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 222 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 225 | °C | ISO 306 |
| HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 215 | °C | ISO 75/Be |
| HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 202 | °C | ISO 75/Ae |
| Relative Temp Index, Elec | 105 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 105 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 105 | °C | UL 746B |
Your PDF is downloading. Please wait.