ELECTRICAL
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index | 375 | V | IEC 60112 | 
LNP LUBRICOMP RFL369 compound is based on Nylon 6/6 resin containing 30% glass fiber, 15% PTFE. Added features of this grade include: Flame Retardant, Wear Resistant.
All colors are customizable. Refer our ColorXpress tool to check color availability
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Comparative Tracking Index | 375 | V | IEC 60112 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| UL Compliant, 94V-0 Flame Class Rating | 1.0 | mm | UL 94 by SABIC-IP | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 285 - 300 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 290 - 300 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 290 - 290 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 270 - 280 | °C | |
| Mold Temperature | 80 - 110 | °C | |
| Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| Screw Speed | 30 - 60 | rpm | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 128 | MPa | ISO 527 | 
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.7 | % | ISO 527 | 
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 11500 | MPa | ISO 527 | 
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 152 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 2.5 | % | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 8500 | MPa | ISO 178 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| Mold Shrinkage, flow | 0.2 - 0.4 | % | SABIC method | 
| Density | 1.74 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | 
|---|---|---|---|
| CTE, 23°C to 60°C, flow | 4.2E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | 
| CTE, 23°C to 60°C, xflow | 7.8E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | 
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 253 | °C | ISO 75/Bf | 
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 225 | °C | ISO 75/Af | 
Your PDF is downloading. Please wait.